首页> 生活服务>楼市 >正文

北京春节楼市成交面积下跌了95%
来源:新华网 2012-02-02 编辑:黄水来

主要城市春节楼市成交数

城市 成交面积 涨跌幅 成交套数 涨跌幅

成都 0.18 -99.01% 22 -98.70%

宁波 0.04 -97.72% 21 -87.43%

北京(期房) 0.17 -95.72% 13 -95.39%

贵阳 0.08 -94.70% 9 -92.74%

青岛 0.01 -84.29% 1 -83.33%

南京0.11 -78.87% 11 -60.71%

海口 0.06 -78.60% 4 -87.50%

温州 0.03 -77.76% 2 -75.00%

长沙 0.28 -60.42% 33 -49.23%

昆明 0.04 -53.99% 4 -69.23%

惠州 0.05 -51.26% 5 -50.00%

苏州 0.26 -48.82% 22 -52.17%

三亚 2.28 -40.26% 219 -37.07%

上海 0.17 -30.92% 16 -38.46%

深圳 0.14 -29.79% 17 -34.62%

福州 0.3 -21.10% 24 -14.29%

南充 0.72 9.78% 79 21.54%

重庆 1.59 16.24% 175 5.42%

东莞 0.06 99.58% 2 -33.33%

厦门 0.1 134.32% 8 60.00%

合计 6.67 -80.72% 687 -78.16%

注:成交面积单位为万平方米

数据来源:中国指数研究院,涨跌幅是指与去年春节相比

上一页 1 2 3

首页> 生活服务>楼市 >正文
相关新闻
·北京楼市三年来首次出现"零成交"
·北京五环内存地将主要建设公租房
·降价促销是房企今明两年首要任务
热点推荐更多>>
互动精选更多>>
福建要闻 国内热点 文化教育 热点专题
台海播报 环球扫描 娱乐体育 互动反馈
生活服务 论坛热贴 博文精选 报料投稿
< 返回首页 | 回到顶部 >
东南网旗下网站 | 律师严正说明 | 版权所有