35家上市公司放高利贷 放款总额排行榜(名单)
money.fjnet.cn 2011-09-09 13:49 来源:东南网
我来说两句
截止9月6日,59家上市公司共发布119份有关委托贷款的公告,其中高于银行当期贷款利率且涉嫌放高利贷共35家,放高利贷总金额总计93.80亿元。中粮地产(5.11,-0.03,-0.58%)以借贷37亿元位居头名,排在前五位的分别是:中粮地产、山东高速(3.67,0.01,0.27%)、腾达建设(4.15,-0.01,-0.24%)、兴蓉投资和广宇集团(4.88,-0.02,-0.41%),涉嫌贷款金额最少的为英特集团(14.43,-0.25,-1.70%)的50万元。
人民网记者经过梳理,给出35家上市公司涉嫌放高利贷贷款总金额的排行榜:
上市公司 | 代码 | 贷款总金额(万元) |
中粮地产 | 000031 | 370,000 |
山东高速 | 600350.SH | 80,000 |
腾达建设 | 600512.SH | 70,000 |
兴蓉投资 | 000598 | 57,000 |
广宇集团 | 002133 | 45,000 |
香溢融通 | 600830.SH | 34,050 |
卧龙电气 | 600580.SH | 22,000 |
金陵饭店 | 6010070.SH | 20,000 |
粤电力A | 000539 | 20,000 |
闰土股份 | 002440 | 19,000 |
卧龙地产 | 600173.SH | 18,000 |
武汉健民 | 600976.SH | 15,000 |
维科精华 | 600152.SH | 15,000 |
开滦股份 | 600997.SH | 15,000 |
钱江生化 | 600796.SH | 14,000 |
时代出版 | 600551.SH | 10,000 |
京山轻机 | 600821.SH | 10,000 |
京投银泰 | 600683.SH | 10,000 |
莱茵置业 | 000558 | 10,000 |
青海明胶 | 000606 | 9,000 |
天津松江 | 600225.SH | 7,000 |
ST波导 | 600130.SH | 5,000 |
杭州解百 | 600814.SH | 5,000 |
升华拜克 | 600226.SH | 5,000 |
思源电气 | 代码:002028 | 5,000 |
中航黑豹 | 600760.SH | 5,000 |
易华录 | 300212.SH | 4,300 |
贵研铂业 | 600459.SH | 4,000 |
金智科技 | 002090 | 3,000 |
四川九州 | 000841 | 3,000 |
ST大通 | 000038 | 2,800 |
红星发展 | 600367.SH | 2,000 |
红日药业 | 300026.SH | 1,500 |
诺普信 | 002215 | 1,000 |
英特集团 | 000411 | 50 |
备注:35家上市公司涉嫌放高利贷总额93.805亿元
资料由wind数据统计 (截止2011年9月6日) |
相关新闻
相关评论>>