2014年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2) (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有9个,上涨的城市有57个。环比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降0.2%。 (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为18.7%,最低为下降4.1%。 二、二手住宅价格变动情况 (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.9%。 (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.9%,最低为下降8.8%。 表1:2014年2月70个大中城市新建住宅价格指数 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.2 | 112.2 | 121.7 | 唐 山 | 100.0 | 101.7 | 103.6 | 天 津 | 100.4 | 106.3 | 112.8 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.2 | 115.7 | 石 家 庄 | 100.4 | 108.9 | 121.0 | 包 头 | 100.1 | 105.5 | 113.0 | 太 原 | 100.3 | 111.4 | 116.0 | 丹 东 | 100.0 | 108.3 | 118.1 | 呼和浩特 | 100.5 | 108.6 | 115.9 | 锦 州 | 100.4 | 109.9 | 117.2 | 沈 阳 | 100.4 | 110.7 | 120.7 | 吉 林 | 100.0 | 107.3 | 115.3 | 大 连 | 100.3 | 108.9 | 118.3 | 牡 丹 江 | 99.9 | 105.3 | 113.3 | 长 春 | 100.3 | 108.4 | 114.1 | 无 锡 | 100.2 | 105.0 | 107.6 | 哈 尔 滨 | 100.0 | 107.9 | 114.6 | 扬 州 | 100.3 | 107.6 | 112.3 | 上 海 | 100.4 | 115.7 | 121.3 | 徐 州 | 100.2 | 108.7 | 113.6 | 南 京 | 100.3 | 109.8 | 113.5 | 温 州 | 99.8 | 96.1 | 79.8 | 杭 州 | 100.0 | 109.1 | 102.4 | 金 华 | 100.4 | 107.0 | 104.8 | 宁 波 | 100.3 | 106.1 | 100.6 | 蚌 埠 | 100.2 | 104.5 | 109.0 | 合 肥 | 100.4 | 109.1 | 113.9 | 安 庆 | 99.9 | 105.3 | 109.6 | 福 州 | 100.4 | 111.6 | 120.5 | 泉 州 | 100.6 | 107.9 | 109.3 | 厦 门 | 100.7 | 115.0 | 126.1 | 九 江 | 100.0 | 105.7 | 110.1 | 南 昌 | 100.3 | 108.6 | 118.5 | 赣 州 | 100.3 | 107.9 | 115.2 | 济 南 | 100.5 | 108.6 | 114.0 | 烟 台 | 100.3 | 108.5 | 112.8 | 青 岛 | 100.3 | 108.8 | 110.8 | 济 宁 | 99.9 | 108.1 | 113.6 | 郑 州 | 100.4 | 109.6 | 121.1 | 洛 阳 | 100.5 | 108.2 | 117.2 | 武 汉 | 100.3 | 108.8 | 116.7 | 平 顶 山 | 100.2 | 109.2 | 115.3 | 长 沙 | 100.4 | 110.8 | 123.1 | 宜 昌 | 100.2 | 108.8 | 115.6 | 广 州 | 100.5 | 115.7 | 129.6 | 襄 阳 | 100.3 | 108.1 | 115.9 | 深 圳 | 100.2 | 115.6 | 125.9 | 岳 阳 | 100.2 | 106.7 | 114.6 | 南 宁 | 100.4 | 109.9 | 113.0 | 常 德 | 100.5 | 106.7 | 113.4 | 海 口 | 100.0 | 103.0 | 104.1 | 惠 州 | 100.5 | 108.9 | 115.2 | 重 庆 | 100.2 | 107.9 | 114.7 | 湛 江 | 100.4 | 108.5 | 118.5 | 成 都 | 100.5 | 108.9 | 114.6 | 韶 关 | 100.0 | 104.5 | 113.8 | 贵 阳 | 100.3 | 106.2 | 114.0 | 桂 林 | 100.2 | 112.9 | 119.4 | 昆 明 | 100.2 | 106.3 | 114.5 | 北 海 | 100.3 | 109.9 | 112.7 | 西 安 | 100.3 | 109.1 | 116.5 | 三 亚 | 100.2 | 105.2 | 107.0 | 兰 州 | 100.3 | 106.9 | 116.3 | 泸 州 | 100.3 | 108.5 | 114.0 | 西 宁 | 100.2 | 109.5 | 121.6 | 南 充 | 100.5 | 109.0 | 113.0 | 银 川 | 100.3 | 108.3 | 115.1 | 遵 义 | 100.3 | 105.2 | 113.9 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 108.5 | 124.8 | 大 理 | 100.0 | 105.7 | 107.2 |
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.2 | 112.2 | 121.7 | 唐 山 | 100.0 | 101.7 | 103.6 | 天 津 | 100.4 | 106.3 | 112.8 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.2 | 115.7 | 石 家 庄 | 100.4 | 108.9 | 121.0 | 包 头 | 100.1 | 105.5 | 113.0 | 太 原 | 100.3 | 111.4 | 116.0 | 丹 东 | 100.0 | 108.3 | 118.1 | 呼和浩特 | 100.5 | 108.6 | 115.9 | 锦 州 | 100.4 | 109.9 | 117.2 | 沈 阳 | 100.4 | 110.7 | 120.7 | 吉 林 | 100.0 | 107.3 | 115.3 | 大 连 | 100.3 | 108.9 | 118.3 | 牡 丹 江 | 99.9 | 105.3 | 113.3 | 长 春 | 100.3 | 108.4 | 114.1 | 无 锡 | 100.2 | 105.0 | 107.6 | 哈 尔 滨 | 100.0 | 107.9 | 114.6 | 扬 州 | 100.3 | 107.6 | 112.3 | 上 海 | 100.4 | 115.7 | 121.3 | 徐 州 | 100.2 | 108.7 | 113.6 | 南 京 | 100.3 | 109.8 | 113.5 | 温 州 | 99.8 | 96.1 | 79.8 | 杭 州 | 100.0 | 109.1 | 102.4 | 金 华 | 100.4 | 107.0 | 104.8 | 宁 波 | 100.3 | 106.1 | 100.6 | 蚌 埠 | 100.2 | 104.5 | 109.0 | 合 肥 | 100.4 | 109.1 | 113.9 | 安 庆 | 99.9 | 105.3 | 109.6 | 福 州 | 100.4 | 111.6 | 120.5 | 泉 州 | 100.6 | 107.9 | 109.3 | 厦 门 | 100.7 | 115.0 | 126.1 | 九 江 | 100.0 | 105.7 | 110.1 | 南 昌 | 100.3 | 108.6 | 118.5 | 赣 州 | 100.3 | 107.9 | 115.2 | 济 南 | 100.5 | 108.6 | 114.0 | 烟 台 | 100.3 | 108.5 | 112.8 | 青 岛 | 100.3 | 108.8 | 110.8 | 济 宁 | 99.9 | 108.1 | 113.6 | 郑 州 | 100.4 | 109.6 | 121.1 | 洛 阳 | 100.5 | 108.2 | 117.2 | 武 汉 | 100.3 | 108.8 | 116.7 | 平 顶 山 | 100.2 | 109.2 | 115.3 | 长 沙 | 100.4 | 110.8 | 123.1 | 宜 昌 | 100.2 | 108.8 | 115.6 | 广 州 | 100.5 | 115.7 | 129.6 | 襄 阳 | 100.3 | 108.1 | 115.9 | 深 圳 | 100.2 | 115.6 | 125.9 | 岳 阳 | 100.2 | 106.7 | 114.6 | 南 宁 | 100.4 | 109.9 | 113.0 | 常 德 | 100.5 | 106.7 | 113.4 | 海 口 | 100.0 | 103.0 | 104.1 | 惠 州 | 100.5 | 108.9 | 115.2 | 重 庆 | 100.2 | 107.9 | 114.7 | 湛 江 | 100.4 | 108.5 | 118.5 | 成 都 | 100.5 | 108.9 | 114.6 | 韶 关 | 100.0 | 104.5 | 113.8 | 贵 阳 | 100.3 | 106.2 | 114.0 | 桂 林 | 100.2 | 112.9 | 119.4 | 昆 明 | 100.2 | 106.3 | 114.5 | 北 海 | 100.3 | 109.9 | 112.7 | 西 安 | 100.3 | 109.1 | 116.5 | 三 亚 | 100.2 | 105.2 | 107.0 | 兰 州 | 100.3 | 106.9 | 116.3 | 泸 州 | 100.3 | 108.5 | 114.0 | 西 宁 | 100.2 | 109.5 | 121.6 | 南 充 | 100.5 | 109.0 | 113.0 | 银 川 | 100.3 | 108.3 | 115.1 | 遵 义 | 100.3 | 105.2 | 113.9 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 108.5 | 124.8 | 大 理 | 100.0 | 105.7 | 107.2 |
表2:2014年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.3 | 115.5 | 128.1 | 唐 山 | 100.0 | 101.8 | 103.9 | 天 津 | 100.5 | 107.1 | 114.5 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.8 | 117.5 | 石 家 庄 | 100.4 | 109.1 | 121.5 | 包 头 | 100.1 | 106.4 | 114.7 | 太 原 | 100.4 | 111.8 | 116.6 | 丹 东 | 100.0 | 108.4 | 118.2 | 呼和浩特 | 100.5 | 108.9 | 116.4 | 锦 州 | 100.4 | 109.9 | 117.2 | 沈 阳 | 100.4 | 110.8 | 121.3 | 吉 林 | 100.0 | 107.6 | 116.0 | 大 连 | 100.3 | 109.0 | 118.5 | 牡 丹 江 | 99.9 | 105.4 | 113.4 | 长 春 | 100.3 | 108.7 | 114.5 | 无 锡 | 100.2 | 105.8 | 108.6 | 哈 尔 滨 | 100.0 | 108.3 | 115.2 | 扬 州 | 100.3 | 107.9 | 112.7 | 上 海 | 100.4 | 118.7 | 125.5 | 徐 州 | 100.2 | 109.1 | 114.4 | 南 京 | 100.3 | 112.8 | 117.8 | 温 州 | 99.8 | 95.9 | 78.6 | 杭 州 | 100.0 | 109.4 | 102.5 | 金 华 | 100.4 | 107.0 | 104.8 | 宁 波 | 100.3 | 106.4 | 100.6 | 蚌 埠 | 100.2 | 104.6 | 109.2 | 合 肥 | 100.4 | 109.9 | 115.0 | 安 庆 | 99.9 | 105.6 | 109.9 | 福 州 | 100.4 | 111.7 | 120.8 | 泉 州 | 100.6 | 108.3 | 109.8 | 厦 门 | 100.7 | 115.3 | 126.8 | 九 江 | 100.0 | 106.0 | 110.6 | 南 昌 | 100.3 | 109.0 | 119.3 | 赣 州 | 100.3 | 107.9 | 115.4 | 济 南 | 100.5 | 108.6 | 114.0 | 烟 台 | 100.3 | 108.6 | 113.0 | 青 岛 | 100.3 | 109.2 | 111.3 | 济 宁 | 99.9 | 108.4 | 114.0 | 郑 州 | 100.4 | 109.9 | 121.7 | 洛 阳 | 100.5 | 108.3 | 117.5 | 武 汉 | 100.3 | 109.2 | 117.6 | 平 顶 山 | 100.2 | 109.3 | 115.6 | 长 沙 | 100.4 | 110.9 | 123.4 | 宜 昌 | 100.2 | 109.0 | 115.9 | 广 州 | 100.5 | 115.9 | 129.9 | 襄 阳 | 100.3 | 108.2 | 116.0 | 深 圳 | 100.3 | 115.9 | 126.4 | 岳 阳 | 100.3 | 110.7 | 120.3 | 南 宁 | 100.4 | 110.2 | 113.4 | 常 德 | 100.5 | 106.8 | 113.6 | 海 口 | 100.0 | 103.0 | 104.2 | 惠 州 | 100.5 | 108.9 | 115.2 | 重 庆 | 100.2 | 108.1 | 115.0 | 湛 江 | 100.4 | 108.5 | 118.5 | 成 都 | 100.5 | 109.0 | 114.6 | 韶 关 | 100.0 | 104.6 | 114.1 | 贵 阳 | 100.3 | 106.8 | 115.2 | 桂 林 | 100.2 | 113.1 | 119.8 | 昆 明 | 100.2 | 107.5 | 116.7 | 北 海 | 100.3 | 109.9 | 112.7 | 西 安 | 100.4 | 110.1 | 118.2 | 三 亚 | 100.2 | 105.3 | 107.0 | 兰 州 | 100.3 | 107.0 | 116.6 | 泸 州 | 100.3 | 108.7 | 114.5 | 西 宁 | 100.2 | 109.5 | 121.6 | 南 充 | 100.5 | 109.1 | 113.2 | 银 川 | 100.3 | 109.0 | 116.2 | 遵 义 | 100.3 | 105.8 | 115.6 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 108.6 | 125.0 | 大 理 | 100.0 | 106.3 | 107.8 |
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.3 | 115.5 | 128.1 | 唐 山 | 100.0 | 101.8 | 103.9 | 天 津 | 100.5 | 107.1 | 114.5 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 106.8 | 117.5 | 石 家 庄 | 100.4 | 109.1 | 121.5 | 包 头 | 100.1 | 106.4 | 114.7 | 太 原 | 100.4 | 111.8 | 116.6 | 丹 东 | 100.0 | 108.4 | 118.2 | 呼和浩特 | 100.5 | 108.9 | 116.4 | 锦 州 | 100.4 | 109.9 | 117.2 | 沈 阳 | 100.4 | 110.8 | 121.3 | 吉 林 | 100.0 | 107.6 | 116.0 | 大 连 | 100.3 | 109.0 | 118.5 | 牡 丹 江 | 99.9 | 105.4 | 113.4 | 长 春 | 100.3 | 108.7 | 114.5 | 无 锡 | 100.2 | 105.8 | 108.6 | 哈 尔 滨 | 100.0 | 108.3 | 115.2 | 扬 州 | 100.3 | 107.9 | 112.7 | 上 海 | 100.4 | 118.7 | 125.5 | 徐 州 | 100.2 | 109.1 | 114.4 | 南 京 | 100.3 | 112.8 | 117.8 | 温 州 | 99.8 | 95.9 | 78.6 | 杭 州 | 100.0 | 109.4 | 102.5 | 金 华 | 100.4 | 107.0 | 104.8 | 宁 波 | 100.3 | 106.4 | 100.6 | 蚌 埠 | 100.2 | 104.6 | 109.2 | 合 肥 | 100.4 | 109.9 | 115.0 | 安 庆 | 99.9 | 105.6 | 109.9 | 福 州 | 100.4 | 111.7 | 120.8 | 泉 州 | 100.6 | 108.3 | 109.8 | 厦 门 | 100.7 | 115.3 | 126.8 | 九 江 | 100.0 | 106.0 | 110.6 | 南 昌 | 100.3 | 109.0 | 119.3 | 赣 州 | 100.3 | 107.9 | 115.4 | 济 南 | 100.5 | 108.6 | 114.0 | 烟 台 | 100.3 | 108.6 | 113.0 | 青 岛 | 100.3 | 109.2 | 111.3 | 济 宁 | 99.9 | 108.4 | 114.0 | 郑 州 | 100.4 | 109.9 | 121.7 | 洛 阳 | 100.5 | 108.3 | 117.5 | 武 汉 | 100.3 | 109.2 | 117.6 | 平 顶 山 | 100.2 | 109.3 | 115.6 | 长 沙 | 100.4 | 110.9 | 123.4 | 宜 昌 | 100.2 | 109.0 | 115.9 | 广 州 | 100.5 | 115.9 | 129.9 | 襄 阳 | 100.3 | 108.2 | 116.0 | 深 圳 | 100.3 | 115.9 | 126.4 | 岳 阳 | 100.3 | 110.7 | 120.3 | 南 宁 | 100.4 | 110.2 | 113.4 | 常 德 | 100.5 | 106.8 | 113.6 | 海 口 | 100.0 | 103.0 | 104.2 | 惠 州 | 100.5 | 108.9 | 115.2 | 重 庆 | 100.2 | 108.1 | 115.0 | 湛 江 | 100.4 | 108.5 | 118.5 | 成 都 | 100.5 | 109.0 | 114.6 | 韶 关 | 100.0 | 104.6 | 114.1 | 贵 阳 | 100.3 | 106.8 | 115.2 | 桂 林 | 100.2 | 113.1 | 119.8 | 昆 明 | 100.2 | 107.5 | 116.7 | 北 海 | 100.3 | 109.9 | 112.7 | 西 安 | 100.4 | 110.1 | 118.2 | 三 亚 | 100.2 | 105.3 | 107.0 | 兰 州 | 100.3 | 107.0 | 116.6 | 泸 州 | 100.3 | 108.7 | 114.5 | 西 宁 | 100.2 | 109.5 | 121.6 | 南 充 | 100.5 | 109.1 | 113.2 | 银 川 | 100.3 | 109.0 | 116.2 | 遵 义 | 100.3 | 105.8 | 115.6 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 108.6 | 125.0 | 大 理 | 100.0 | 106.3 | 107.8 |
表3:2014年2月70个大中城市二手住宅价格指数 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.0 | 115.9 | 120.1 | 唐 山 | 99.9 | 102.0 | 104.5 | 天 津 | 100.2 | 104.6 | 107.5 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 101.5 | 103.6 | 石 家 庄 | 100.3 | 102.7 | 101.3 | 包 头 | 100.1 | 102.9 | 103.5 | 太 原 | 100.3 | 103.4 | 116.0 | 丹 东 | 100.1 | 103.7 | 106.4 | 呼和浩特 | 100.1 | 103.0 | 108.0 | 锦 州 | 100.1 | 103.0 | 102.3 | 沈 阳 | 100.4 | 105.3 | 110.4 | 吉 林 | 100.0 | 101.3 | 105.4 | 大 连 | 100.3 | 101.7 | 108.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 101.0 | 102.5 | 长 春 | 100.2 | 103.6 | 105.9 | 无 锡 | 100.2 | 102.2 | 107.8 | 哈 尔 滨 | 100.4 | 104.4 | 104.1 | 扬 州 | 100.0 | 103.0 | 102.3 | 上 海 | 100.6 | 112.1 | 117.5 | 徐 州 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 南 京 | 100.2 | 107.5 | 105.7 | 温 州 | 99.1 | 91.2 | 80.6 | 杭 州 | 99.6 | 101.7 | 97.4 | 金 华 | 99.9 | 104.4 | 98.7 | 宁 波 | 100.0 | 103.5 | 96.4 | 蚌 埠 | 100.7 | 104.1 | 108.9 | 合 肥 | 100.4 | 107.1 | 107.2 | 安 庆 | 100.0 | 101.6 | 101.2 | 福 州 | 100.4 | 109.1 | 105.3 | 泉 州 | 100.1 | 104.2 | 100.3 | 厦 门 | 101.1 | 107.3 | 112.2 | 九 江 | 99.7 | 102.8 | 104.5 | 南 昌 | 100.0 | 105.1 | 106.7 | 赣 州 | 99.8 | 101.5 | 100.9 | 济 南 | 100.2 | 103.9 | 106.5 | 烟 台 | 100.0 | 106.0 | 104.5 | 青 岛 | 100.2 | 103.5 | 103.9 | 济 宁 | 99.9 | 103.0 | 108.6 | 郑 州 | 100.7 | 108.0 | 112.5 | 洛 阳 | 100.6 | 106.1 | 112.5 | 武 汉 | 100.3 | 107.6 | 111.5 | 平 顶 山 | 100.4 | 105.7 | 111.7 | 长 沙 | 100.4 | 106.8 | 108.6 | 宜 昌 | 100.2 | 107.6 | 109.0 | 广 州 | 100.3 | 111.4 | 120.5 | 襄 阳 | 100.2 | 108.3 | 115.8 | 深 圳 | 100.8 | 114.5 | 122.3 | 岳 阳 | 100.3 | 104.7 | 115.1 | 南 宁 | 99.9 | 103.6 | 106.6 | 常 德 | 100.3 | 108.3 | 114.6 | 海 口 | 99.9 | 100.4 | 95.3 | 惠 州 | 100.2 | 106.3 | 111.6 | 重 庆 | 100.2 | 104.6 | 105.5 | 湛 江 | 100.2 | 103.8 | 111.6 | 成 都 | 100.1 | 105.0 | 104.6 | 韶 关 | 100.1 | 103.2 | 109.7 | 贵 阳 | 100.3 | 109.5 | 119.3 | 桂 林 | 99.9 | 104.0 | 106.3 | 昆 明 | 99.5 | 106.1 | 114.6 | 北 海 | 100.0 | 105.9 | 108.5 | 西 安 | 99.8 | 103.6 | 106.1 | 三 亚 | 100.1 | 102.4 | 96.5 | 兰 州 | 99.9 | 102.9 | 101.1 | 泸 州 | 100.5 | 104.8 | 105.8 | 西 宁 | 100.2 | 104.1 | 112.7 | 南 充 | 100.2 | 104.9 | 106.7 | 银 川 | 100.4 | 107.9 | 111.8 | 遵 义 | 100.3 | 103.7 | 112.2 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 105.2 | 113.0 | 大 理 | 99.5 | 102.0 | 104.9 |
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.0 | 115.9 | 120.1 | 唐 山 | 99.9 | 102.0 | 104.5 | 天 津 | 100.2 | 104.6 | 107.5 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 101.5 | 103.6 | 石 家 庄 | 100.3 | 102.7 | 101.3 | 包 头 | 100.1 | 102.9 | 103.5 | 太 原 | 100.3 | 103.4 | 116.0 | 丹 东 | 100.1 | 103.7 | 106.4 | 呼和浩特 | 100.1 | 103.0 | 108.0 | 锦 州 | 100.1 | 103.0 | 102.3 | 沈 阳 | 100.4 | 105.3 | 110.4 | 吉 林 | 100.0 | 101.3 | 105.4 | 大 连 | 100.3 | 101.7 | 108.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 101.0 | 102.5 | 长 春 | 100.2 | 103.6 | 105.9 | 无 锡 | 100.2 | 102.2 | 107.8 | 哈 尔 滨 | 100.4 | 104.4 | 104.1 | 扬 州 | 100.0 | 103.0 | 102.3 | 上 海 | 100.6 | 112.1 | 117.5 | 徐 州 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 南 京 | 100.2 | 107.5 | 105.7 | 温 州 | 99.1 | 91.2 | 80.6 | 杭 州 | 99.6 | 101.7 | 97.4 | 金 华 | 99.9 | 104.4 | 98.7 | 宁 波 | 100.0 | 103.5 | 96.4 | 蚌 埠 | 100.7 | 104.1 | 108.9 | 合 肥 | 100.4 | 107.1 | 107.2 | 安 庆 | 100.0 | 101.6 | 101.2 | 福 州 | 100.4 | 109.1 | 105.3 | 泉 州 | 100.1 | 104.2 | 100.3 | 厦 门 | 101.1 | 107.3 | 112.2 | 九 江 | 99.7 | 102.8 | 104.5 | 南 昌 | 100.0 | 105.1 | 106.7 | 赣 州 | 99.8 | 101.5 | 100.9 | 济 南 | 100.2 | 103.9 | 106.5 | 烟 台 | 100.0 | 106.0 | 104.5 | 青 岛 | 100.2 | 103.5 | 103.9 | 济 宁 | 99.9 | 103.0 | 108.6 | 郑 州 | 100.7 | 108.0 | 112.5 | 洛 阳 | 100.6 | 106.1 | 112.5 | 武 汉 | 100.3 | 107.6 | 111.5 | 平 顶 山 | 100.4 | 105.7 | 111.7 | 长 沙 | 100.4 | 106.8 | 108.6 | 宜 昌 | 100.2 | 107.6 | 109.0 | 广 州 | 100.3 | 111.4 | 120.5 | 襄 阳 | 100.2 | 108.3 | 115.8 | 深 圳 | 100.8 | 114.5 | 122.3 | 岳 阳 | 100.3 | 104.7 | 115.1 | 南 宁 | 99.9 | 103.6 | 106.6 | 常 德 | 100.3 | 108.3 | 114.6 | 海 口 | 99.9 | 100.4 | 95.3 | 惠 州 | 100.2 | 106.3 | 111.6 | 重 庆 | 100.2 | 104.6 | 105.5 | 湛 江 | 100.2 | 103.8 | 111.6 | 成 都 | 100.1 | 105.0 | 104.6 | 韶 关 | 100.1 | 103.2 | 109.7 | 贵 阳 | 100.3 | 109.5 | 119.3 | 桂 林 | 99.9 | 104.0 | 106.3 | 昆 明 | 99.5 | 106.1 | 114.6 | 北 海 | 100.0 | 105.9 | 108.5 | 西 安 | 99.8 | 103.6 | 106.1 | 三 亚 | 100.1 | 102.4 | 96.5 | 兰 州 | 99.9 | 102.9 | 101.1 | 泸 州 | 100.5 | 104.8 | 105.8 | 西 宁 | 100.2 | 104.1 | 112.7 | 南 充 | 100.2 | 104.9 | 106.7 | 银 川 | 100.4 | 107.9 | 111.8 | 遵 义 | 100.3 | 103.7 | 112.2 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 105.2 | 113.0 | 大 理 | 99.5 | 102.0 | 104.9 |
